년도별 | 전원해결 | 전원 취소 | 자체 해결 | 전원 의뢰건 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
협력 | 대구 | 경북 | 기타 | 총 | ||||
2012년 | 65 | 52 | 28 | 8 | 153 | 12 | 0 | 165 |
2013년 | 610 | 619 | 421 | 108 | 1,758 | 300 | 64 | 2,122 |
2014년 | 775 | 913 | 679 | 194 | 2,561 | 282 | 42 | 2,885 |
2015년 | 953 | 1,228 | 1,060 | 154 | 3,395 | 136 | 13 | 3,544 |
2016년 | 1,915 | 1,203 | 698 | 215 | 4,031 | 101 | 0 | 4,132 |
2017년 | 2,326 | 1,098 | 654 | 161 | 4,239 | 157 | 0 | 4,396 |
2018년 | 2,332 | 1,062 | 479 | 129 | 4,002 | 231 | 0 | 4,233 |
2019년 | 1,995 | 1,286 | 477 | 112 | 3,870 | 295 | 0 | 4,165 |
2020년 | 1,287 | 803 | 279 | 63 | 2,432 | 231 | 0 | 2,663 |
2021년 | 1,382 | 1,119 | 332 | 101 | 2,934 | 259 | 0 | 3,193 |
2022년 | 1,254 | 909 | 250 | 103 | 2,516 | 279 | 0 | 2,795 |
2023년 | 1,142 | 874 | 259 | 91 | 2,366 | 262 | 0 | 2,628 |
합계 | 16,036 | 11,166 | 5,616 | 1,439 | 34,257 | 2,545 | 119 | 36,921 |
주소 : (41940) 대구광역시 중구 동덕로 115 진석타워 20층 10호 (대구광역시 응급의료지원단)대표전화: 053-200-6257
Copyright 대구광역시 응급의료지원단. All rights reserved.